Dr. Mengele und die Zwillinge von Auschwitz
Von Carlo Mattogno
Helena Kubica, Forscherin im Museum Auschwitz, hat unter dem Titel »Dr. Mengele und seine Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau« einen langen Artikel veröffentlicht. Auf der Suche nach dokumentarischen Beweisen für Mengeles angeblich verbrecherische medizinische Experimente an Zwillingen hat die Verfasserin die zahlreichen Dokumente durchsucht, die im Museumsarchiv über die Aktivitäten von Dr. Mengele aufbewahrt werden. Wir wollen sehen, wie die Dinge stehen.
Mengele läßt einen Kindergarten einrichten
Doktor Mengele nahm seinen Dienst in Auschwitz am 30. Mai 1943 auf. Sein direkter Vorgesetzter, der SS-Standortarzt Dr. Eduard Wirths, ernannte ihn zum Lagerarzt des sogenannten »Zigeunerfamilienlagers« im Bereich BIIe von Birkenau.1 Mengele interessierte sich besonders für die Untersuchung von Zwillingen, speziell Kindern, und organisierte daher zunächst für diese einen Aufnahmebereich.
»Auf dem Gelände des Zigeunerlagers ließ er in den Baracken 29 und 31 einen Kindergarten – eine Art Tagesaufbewahrungsstätte und Vorschule – einrichten, in den nicht nur die Kinder kamen, die unter seiner Beobachtung standen (sie lebten in Baracke 31), sondern alle Zigeunerkinder bis 6 Jahre. Insgesamt besuchten mehrere hundert Kinder zwischen 8 und 14 Uhr den Kindergarten, wo sie von mehreren weiblichen Häftlingen beaufsichtigt wurden […]. Die als Kindergarten genutzten Baracken waren in einem etwas besseren Zustand als die restlichen, innen getüncht, mit farbigen Bildern geschmückt, die Märchenszenen darstellten.
Kurze Zeit hindurch bekamen die dort lebenden Kinder eine bessere Verpflegung – Milch, Butter, Weißbrot, Suppen auf Fleischbrühengrundlage, sogar Konfitüre und Schokolade […]. Das Gelände hinter Baracke 31 wurde umzäunt, dort richtete man einen Kinderspielplatz mit Sandkasten, Karussell, Schaukeln und Turngeräten ein.« (S. 381)
Für H. Kubica diente all dies natürlich ausschließlich zu »Propagandazwecken« (S. 381), fragt sich bloß, für wen, zumal es in Auschwitz ja außer den Häftlingen keine Zuschauer gab. Auch die für ein KL unglaublich reichhaltige Beköstigung – wie von der ehemaligen Insassin Anna Lipka (S. 389) erwähnt wird – kam den Kindern nur aus »Propagandazwecken« zugute. Diese Schilderung läßt sich natürlich nicht mit den unerhörten Verbrechen, die Dr. Mengele zugeschrieben werden, in Einklang bringen, aber H. Kubica verfügt über einen entscheidenden »Beweis«:
Im Sommer 1943 grassierte im Zigeunerlager eine Wangenbrand-Epidemie (noma faciei); hierbei handelt es sich um eine brandartige Krankheit, die hauptsächlich Kinder befällt. Auf Anweisung von Dr. Mengele wurden die Kranken in eine Isolierbaracke auf dem Gelände des Lazaretts im Zigeunerlager gebracht und, wie uns H. Kubica versichert,
»manche der an Wangenbrand erkrankten Kinder, wurden – ebenfalls auf Anordnung von Dr. Mengele – umgebracht und die Leichen in das SS-Hygiene-Institut in Rajsko zwecks histopathologischer Untersuchungen gebracht. Dabei wurden Präparate von den einzelnen Organen angefertigt, man konservierte sogar ganze Kinderköpfe in Gläsern, u. a. für die Medizinische Akademie der SS in Graz.« (S. 379)
Aus der entsprechenden Anmerkung ersieht man, daß die ganze Angelegenheit ausschließlich auf Nachkriegszeugnissen beruht. In diesem Zusammenhang erwähnt die Verfasserin ein einziges Dokument, das sie auf S. 394 abbildet. Es handelt sich um einen an das Hygiene-Institut in Rajsko, Abteilung für Hygiene und Bakteriologie, adressierten Versandschein für den »Kopf einer Leiche« eines »12-jährigen Kindes«.2 Man weiß nichts über die Todesursache; das einzig sichere ist, daß der Untersuchungsauftrag aus dem »H-Krankenbau Zigeunerlager Auschwitz II, BIIe« stammte, also aus dem Lazarett des Zigeunerlagers. Die von H. Kubica gegebene Erklärung ist offensichtlich erfunden. Der Wangenbrand (noma faciei oder cancrum oris) ist eine Krankheit, die das Gesichts- und Mundgewebe zerstört. Heute befällt sie hauptsächlich 2- bis 16jährige Kinder in Afrika südlich der Sahara. Ohne geeignete Behandlung ist sie in 70 bis 90% der Fälle tödlich.3 Man kann also vernünftigerweise annehmen, daß die Mortalität der kleinen an Wangenbrand erkrankten Zigeunerkinder im Birkenau der Jahre 1943–1944 noch höher war. Im Jahre 1943 starben im Zigeunerlager 2.587 Kinder unter 10 Jahren. Diese Zahl beinhaltet auch praktisch alle, die an Wangenbrand litten.4
Aber warum mußte man dann Kinder umbringen, die doch unweigerlich an der Krankheit starben? Auf diese rhetorische Frage gibt uns H. Kubica selbst die zu erwartende Antwort, und zwar dort, wo sie die Zeugenaussage von Dr. Jan Cespiva anführt, der im Lazarett des Zigeunerlagers als Assistent gearbeitet hatte:
»Es trat die Noma auf. Dabei fielen ganze Fleischstücke ab, auch die Unterkiefer waren betroffen. Einen solchen Gesichtsbrand wie dort habe ich noch niemals gesehen. Die Schädel der verstorbenen Kinder wurden für die SS-Akademie in Graz präpariert. Ich weiß davon, weil wir die Adressen schrieben. Die Köpfe wurden in Benzolformalin aufbewahrt, die Körper im Krematorium III.« (S. 379)
Somit ist also klar, daß das fragliche Kind an Noma gestorben war, und daß die deutschen Ärzte hofften, durch die Untersuchung der Köpfe an dieser Krankheit gestorbener Kinder eine geeignete Behandlung zu finden.
Untauglicher Verbrechensbeweis
Diese Beantragung einer histologischen Untersuchung ist der einzige dokumentarische »Beweis« für Dr. Mengeles »Verbrechen«, der sich im Archiv des Museums Auschwitz befindet! Das ist nicht viel für den »Todesengel« von Auschwitz, und H. Kubica ist sich darüber auch klar. Sie stützt sich daher in letzter Instanz auf den für sie jedoch entscheidenden »Augenzeugen« Miklos Nyiszli, auf den wir noch zurückkommen werden.
Nachdem er den oben erwähnten »Kindergarten« eingerichtet hatte, zog Dr. Mengele ein »Experimentallabor« auf – mit anderen Worten die Höhle des Löwen – in dem er »die Untersuchungen auf dem Gebiet der Zwillingsgeburten und der angeborenen Anomalien« (S. 380) durchführte. Als Chef des Labors setzte er Dr. Bertold Epstein aus Prag ein. Dessen Helfer oder Assistent war ein weiterer tschechischer Arzt, Dr. Rudolf Weiskopf (Vitek) (S. 379). Im Labor arbeiteten außerdem noch zwei Häftlinge, die polnische Anthropologin Dr. Martyna Puzina (S. 390) und die tschechische Malerin Dinah Gottliebova, welche für die Zeichnung von Körperteilen der untersuchten Kinder zuständig war (S. 396).
Die Arbeit im »Experimentallabor« ist gut dokumentiert:
»Im Archiv des Museums Auschwitz-Birkenau sind zahlreiche Dokumente mit den Unterschriften von Dr. Mengele, wie Aufträge zur Durchführung von Analysen im Hygiene-Institut, erhalten.« (S. 397)
Keines dieser Dokumente bezeugt jedoch die angeblichen verbrecherischen Aktivitäten des Dr. Mengele. Dies ist nicht weiter erstaunlich, wenn man die Aktivitäten in seinem Laboratorium betrachtet:
»Wie aus Berichten von Funktionshäftlingen in den Zwillingsblocks sowie aus den Berichten der Zwillingen selbst hervorgeht, wurden die einzelnen Zwillingspaare durch Dr. Mengele verschiedenartigen Untersuchungen unterzogen, die den Ausgangspunkt zur Durchführung unterschiedlichster Experimente an ihnen darstellten. An ihnen wurden, allgemein gesagt, anthropometrische, morphologische, psychiatrische und röntgenologische Untersuchungen vorgenommen. Die anthropologischen Untersuchungen wurden anfangs im Laboratorium von Dr. Mengele, in der Sauna im Zigeunerlager, vorgenommen. Im November 1944 wurde dieses Labor in die Baracke 15 auf dem Gelände des Männerkrankenbaulagers (BIIf) verlegt. Bei den Untersuchten wurde jeder einzelne Körperteil genauestens vermessen, wobei die Zwillinge paarweise gemessen wurden und man die Ergebnisse dann miteinander verglich. In der Dokumentation wurden z. B. die Formen des Mundes, der Nase, der Ohrmuscheln, die Augenfarbe und die Hautfarbe der einzelnen Körperteile vermerkt.« (S. 390)
Keine verbrecherischen Handlungen also, und man versteht leicht, was die Aufgaben von M. Puzina und D. Gottliebova waren – anthropometrische Studien und anatomische Zeichnungen.
H. Kubica sagt weiter:
»Die gesamte Untersuchungsdokumentation, d. h. Fotografien, Zeichnungen, Beschreibungen und Analyseergebnisse, wurde in für jede untersuchte Person gesonderten Mappen aufbewahrt.« (S. 403)
Einige dieser Dokumente wurden auch veröffentlicht. Trotz einer so reichen Quellenlage bemerkt sie:
»Es konnten leider keine Dokumente aufgefunden werden, aus denen hervorgeht, wie viele Zigeunerzwillinge durch Dr. Mengeles Arbeitslabor gingen.« (S. 382)
Einige Seiten weiter bestätigt die polnische Verfasserin:
»Im Archiv des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau befindet sich u.a. ein Dokument, das Personalangaben sowie die Abschrift von anthropologischen Untersuchungen an 295 weiblichen Häftlingen – griechische, ungarische, holländische, französische und italienische Jüdinnen – enthält, an denen Dr. Mengele Experimente vornahm. In diesem Verzeichnis befinden sich ebenfalls ungarische jüdische Zwillinge, 117 an der Zahl, die sich im Bereich des Frauenlagers befanden. Wenn es sich um die Anzahl der männlichen Zwillinge in der Baracke 15 in BIIf handelt, dann wissen wir aus dem Bericht eines Zwillings, daß es dort ca. 107 im Alter von vier bis 60 Jahren gab.« (S. 387)
Also standen Dr. Mengele offiziell zwischen 402 und 412 Zwillinge zur Verfügung. Was war ihr Schicksal?
Ein Satz Tagesberichte, die H. Kubica nicht erwähnt, befindet sich aber unter dem Titel »Arbeitseinsatz« für das Männerlager Birkenau 5 in eben diesem Museum Auschwitz und enthält für die Zeit vom 28. Juli bis zum 3. Oktober 1944 (komplett nur für den Monat August) die Rubrik »Zwillinge für Versuchszwecke«. Auf den 35 Blättern, die erhalten sind, wird die Zahl konstant mit 49 angegeben. Zwei Monate hindurch hat es hier also keine Schwankungen gegeben. Man kann daraus schließen, daß kein dauernder Wechsel von »Meerschweinchen« stattfand und sich die Dinge im Rahmen der o.g. »anthropometrischen, morphologischen, psychiatrischen und röntgenologischen Untersuchungen« bewegten.
H. Kubica behauptet allerdings, daß das Schicksal dieser Zwillinge sehr unterschiedlich war:
»Die letzte Untersuchungsetappe für manche Zwillingspaare oder Einzelpersonen waren die Analysen der einzelnen Körperorgane während der Leichensezierung. Zu diesem Zweck wurden diese Personen auf Anordnung von Dr. Mengele oder auch von ihm persönlich meistens mit einer Phenolinjektion ins Herz getötet, die Leichen kamen ins Prosektorium.« (S. 404)
Hier deckt die polnische Forscherin ihren entscheidenden Zeugen auf: niemand anderes als Miklos Nyiszli, dieser notorische Lügner, der 1946 geschrieben hat, in den Krematorien II und III hätten sich je 15 Einzelöfen und vier Aufzüge befunden, die Krematorien in Birkenau hätten eine Tageskapazität von 20.000 Leichen gehabt, die Krematorien hätten sich 2 km vom Lager entfernt befunden, »Kanada« wäre kein Effektenlager gewesen, sondern eine Müllhalde, die ständig brannte!6 Miklos Nyiszli, dieser halluzinierende Aufschneider, der in einer ungarischen Zeitung den total erfundenen Bericht seiner Vernehmung im IG Farben-Prozeß veröffentlichte, die nie stattgefunden hat!7
Die ganze Geschichte der »Verbrechen« des Dr. Mengele stammt aus den Faseleien dieses Spinners. Trotz der absurden Lügen, die er vorbringt, wird er von der offiziellen Geschichtsschreibung hoch geschätzt, aber in einer Art vorsichtiger Schizophrenie eben nur in bezug auf die Anklagen gegen den Dr. Mengele. Es ist seine Aussage, die das »Beweisgerüst« eines jeden Buches zu diesem Thema bildet, angefangen mit dem von Gerald L. Posner und John Ware über Dr. Mengele,8 einem der wichtigsten, das auch von H. Kubica zitiert wird. Die beiden Autoren zitieren Nyiszli auf den Seiten 19, 20, 26, 33, 34, 38, 39, 40, 51 und 152. Praktisch das ganze Kapitel über die »Verbrechen« des Dr. Mengele in Auschwitz ist auf seiner »Zeugenaussage« aufgebaut! H. Kubica tut ein Gleiches. Sie bringt sogar seine Fotografie (S. 385) und zitiert ihn mehrmals (S. 378, 384, 404, 405 und 408).
Demgegenüber werden die »Verbrechen« des Dr. Mengele durch keinerlei Dokumente bezeugt, sie werden, im Gegenteil, durch unwiderlegbare Fakten Lügen gestraft. Bei dem Bericht über die erste Obduktion, die angeblich von ihm an einem Paar Zwillinge durchgeführt wurde, schreibt Nyiszli:9
»Meine Knie zittern vor Aufregung. Ich habe das dunkelste ärztliche Geheimnis des Dritten Reiches gelüftet. Hier wird also nicht nur mit Gas, sondern auch durch ins Herz injiziertes Chloroform gemordet!«
Wenn dies wahr wäre, so hätte Dr. Mengele vorgesehen, alle Zeugen seiner angeblichen kriminellen Handlungen – von seinen Mitarbeitern bis zu den Zwillingen – vor seiner Abreise aus Auschwitz am 17. Januar 1945 zu liquidieren. Die Zeit dafür hätte ihm sicher nicht gefehlt! Statt dessen ließ er alle »Augenzeugen« seiner angeblichen Verbrechen am Leben:
– Dr. Bertold Epstein war einer der Unterzeichner des berühmten Appells der ehemaligen Häftlinge von Auschwitz vom 4. März 1945 10
– Dr. Rudolf Weiskopf wurde in Bergen-Belsen befreit 11
– Martyna Puzina gab im Juni 1985 ein Interview für G.L. Posner und J. Ware 12
– Dinah Gottliebova zog im Jahre 1947 in die Vereinigten Staaten, wo sie heute noch lebt 13
– Miklos Nyiszli, der angebliche »Hauptzeuge«, der als Arzt des sogenannten »Sonderkommandos« der Krematorien gleichzeitig auch Eingeweihter des »schrecklichen Geheimnisses« der Massenvergasungen gewesen sein will, wurde ebenfalls ganz ruhig am Leben gelassen.
Aber was wurde aus den Zwillingen? Was für ein Ende fanden die Opfer der »Experimente« des Dr. Mengele? Wurden sie in Massen ermordet? Ganz im Gegenteil…
Zahlreiche Überlebende
H. Kubica informiert uns, daß sie im Jahre 1984 noch so zahlreich waren, daß sie einen entsprechenden Verein gründen konnten:
»Im Jahre 1984 gründeten die Opfer der Versuche Mengeles, die als Kinder im Lager lebten, die Organisation ›Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors‹ (CANDLES), die es sich zur Aufgabe machte, die Verbrechen Mengeles zu dokumentieren, die Welt darüber zu informieren und den ›Todesengel‹ zu ergreifen und vor Gericht zu stellen.«
Der Verein führt fast 400 Zwillinge aus Auschwitz auf.14 Auch H. Kubica bringt eine Liste von Auschwitz-Zwillingen, die über 320 Namen umfaßt (S. 437–455). Es handelt sich in den meisten Fällen um Zwillinge, aber auch um einige Kinder, die keine Zwillinge waren, wie etwa die Schwestern Tatiana Liliana und Alessandra Bucci. Beide wurden am 29. März 1943 nach Auschwitz deportiert. Die erste, geboren am 19.9.1937 wurde unter der Nummer 76484 registriert, die zweite, geboren am 1.7.1939 erhielt die Nummer 76483.15 Ebenfalls Luigi Ferri, geboren am 9.9.1932, deportiert im August 1944 und registriert mit der Nummer B-7525.16 Sergio de Simone, geboren in Neapel am 29. November 1937 wurde mit 6 Jahren, am 29. März 1944, nach Auschwitz deportiert und dort unter der Nummer 179614 registriert.17
Noch kein Historiker war in der Lage zu erklären, warum diese Kinder nicht sofort nach der Ankunft vergast wurden. In Wirklichkeit ist das gar nicht so überraschend, denn allein im Männerlager von Birkenau befanden sich am 16. Januar 1945 noch 770 »Jugendliche bis 18 Jahre«, sowie 400 »Invaliden«.18 Als die Sowjets kamen, gab es in Birkenau noch 205 Kinder zwischen einigen Monaten und 15 Jahren, hauptsächlich Zwillinge.19
Die drei erwähnten Dokumente – die Liste der Organisation CANDLES, die bei H. Kubica befindliche Liste und die sowjetische Liste von 1945, sowie die sowjetische Liste der in Birkenau befreiten Häftlinge 20 – erlauben es, eine Liste der 543 Zwillinge aufzustellen, die Auschwitz 21 durchliefen: von diesen überlebten 376 bis zur Befreiung, aber 4 starben in den folgenden Monaten, einer starb während der Evakuierung am 27. Januar 1945 und 12 kamen während des Bestehens des Lagers ums Leben; über die restlichen 154 gibt es keine Auskunft.
Nur in drei Fällen schriebt H. Kubica: »Starb im Lager infolge der durchgeführten Experimente« (S. 442, 449, 451), diese wären also die Opfer von Dr. Mengele, aber man braucht nicht zu betonen, daß es hierfür keinerlei Beweise gibt.
Am Ende stellt sich die Sache so dar:
Die angeblichen Verbrechen des Dr. Mengele werden durch keinerlei Dokumente unterstützt. Aus keinem Dokument geht hervor, daß Mengele Kinder getötet hat oder hat töten lassen. Die wesentliche und einzige Aussage für die Anklage kommt von einem Zeugen, der ein phantasierender Lügner war. Die engsten Mitarbeiter von Dr. Mengele, einschließlich des Hauptzeugen, blieben am Leben, wie auch mindestens 543 seiner »Opfer«: wie kann man dann an die Geschichte vom »Todesengel« glauben?
Anmerkungen
| 1 | »Hefte von Auschwitz«. Verlag Staatliches Auschwitz-Museum, 20, 1997, S. 369–455, hier S. 376 |
| 2 | Siehe Dokument 1. |
| 3 | AAVV, Noma (cancrum oris): questions and answers. www.munksgaard.dk/pdf/117pdfnsf/all/521440/$FILE/odi0050211.pdf |
| 4 | Th. Grotus, J. Parcer, EDV-gestützte Auswertung der Sterbeeinträge, in: Sterbebücher von Auschwitz. Herausgegen vom Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. K.G.Saur. München, New Providence, London, Paris 1995, S. 248. |
| 5 | APMO (Archiwum Pastwowego Muzeum w Owicimiu), D-AuI-3/1; D-AuII-3a/16; D-AuII-3a/25–49. |
| 6 | Siehe meine Studie »Medico ad Auschwitz«: anatomia di un falso [Arzt in Auschwitz: Anatomie einer Fälschung] (Edizioni La Sfinge, Parma 1988), in der ich 120 geographische und topographische Fehler, historische und technische Verfälschungen, chronologische Fehler, chronologische und interne Widersprüche, diverse Erfindungen usw. usf. in der »Zeugenaussage« von Miklos Nyiszli aufgedeckt habe |
| 7 | Einzelheiten siehe in dem Artikel Vulgärer Berufsbetrüger, in: VffG, 6. Jg., Heft 2, Juni 2002, S. 231–232. |
| 8 | G-Hill Book Company. New York 1986 |
| 9 | M. Nyiszli, Im Jenseits der Menschlichkeit. Ein Gerichtsmediziner in Auschwitz. Dietz Verlag, Berlin 1992, S. 45. |
| 10 | L. Posner, J. Ware, Mengele. The complete story. MacGraw »An die internationale Öffentlichkeit«, Auschwitz, den 4. März 1945. GARF (Gosudarstvenni Archiv Rossiskoi Federatsii, Moskau), 7021-108-46, s. 11, mit Unterschrift von B. Epstein. |
| 11 | Terezínská pamtní kniha. Terezínská Iniciativa, Melantrich 1995, Bd. I, S. 333. |
| 12 | G.L. Posner, J. Ware, Mengele. The complete story, op. cit, S. 329. |
| 13 | Siehe ihre kurze Biografie in: http://lastexpression.northwestern.edu/Bios/biogottliebovatop.html. |
| 14 | www.candles-museum.com/Twinlist.htm |
| 15 | L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943–1945). Mursia Editore, Torino 1991, S. 157. |
| 16 | idem, S.266 |
| 17 | idem, S.217 |
| 18 | Arbeitseinsatz für den 16. Januar 1945. RGVA (Rossiiskii Gosudarstvennii Vojennii Archiv, Moskau), 502-1-67, S. 17a. |
| 19 | Siehe Tabelle 1 |
| 20 | GARF, 7021-108 |
| 21 | Siehe Tabelle 2 |
|
Tabelle 1: Namensliste der von den Sowjets in Auschwitz aufgefundenen Kinder 1 |
|||||||
| Registriernummer | Familienname | Vorname | Geschl. | Alter | Staatsang. | Herkunft | Ankunft im Lager |
| ? | ? | V.L. | M | 10 | Pole | 12.8.1944 | |
| 78254 | Abrahamson | Helli | F | 10 | Jude | Holland | Juni 1944 |
| A-7739 | Adler | Mano | M | 12 | Jude | Ungarn | Mai 1944 |
| A-26885 | Ajzenberg | J.I. | F | 8 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| ? | Altmann | B. | F | 3 | Deutsch | Juni 1944 | |
| B-5405 | Apelbaum | Edek | M | 8 | Jude | Polen | Juli 1944 |
| B-5406 | Apelbaum | Milek | M | 8 | Jude | Polen | Juli 1944 |
| Bauer | Sary | 15 | Ungarn | Juli 44 | |||
| A-26857 | Beer | Pawlonna | F | 8 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| Bein | Piroska | 15 | Bl. 10 | Ungarn | |||
| A-25981 | Benger | Eva | F | 13 | Jude | Ungarn | 3.11.1944 |
| B-2780 | Bierman | Ephraim | M | 14 | Jude | Polen | 2.7.1944 |
| B-14006 | Binet | Robert | M | 5 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| B-14005 | Binet | Gaspar | M | 6 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-20851 | Binet | Martha | F | 3 | Jude | Slowakei | 3.11.1944 |
| A-7199 | Bleier | Edit | F | 9 | Jude | Ungarn | Juli 1944 |
| A-12080 | Bleier | Ernö | M | 9 | Jude | Ungarn | Juli 1944 |
| B-14615 | Bleier | Istvan | M | 14 | Jude | Ungarn | Anfang Juli 1944 |
| B-13979 | Blum | Palko | M | 6 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-26847 | Blum | Vera | F | 11 | Jude | Slowakei | 3.11.1944 |
| ohne | Bodanska | H.G. | F | 6 ½ | Pole | Im Lager geboren | |
| ? | Borowski | J.V. | M | 3 | Pole | 12.10.1944 | |
| B-14003 | Braun | Peter | M | 10 Mon | Jude | Slowakei | 3.11.1944 |
| A-26840 | Braun | Judith | F | 11 | Jude | Slowakei | 3.11.1944 |
| 76484 | Buci 2 | Liana | F | 7 | Jude | Italien | Juni 1944 |
| 76483 | Buci 3 | Andrea | M | 7 | Jude | Italia | Juni 1944 |
| B-13986 | Burger | Franz | M | 6 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| B-13987 | Burger | Thomas | M | 11 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-7057 | engeri | L.F. | F | 7 | Jude | Ungarn | 2.6.1944 |
| A-7058 | engeri | J.T. | F | 7 | Jude | Ungarn | 2.6.1944 |
| A-7264 | Chybik | Ilse | F | 14 | Jude | Oesterreich | 28.6.1944 |
| Cinsk | Jurek | 6 | Polen | ? | |||
| A-9746 | Deutsch | Marta | F | 14 | Jude | Ungarn | 10.6.1944 |
| A-9745 | Deutsch | Katalin | F | 14 | Jude | Ungarn | 10.6.1944 |
| A-26877 | Diamant | Eva | F | 12 | Jude | Ungarn | 2.11.1944 |
| 192752 | Donten | A.R. | M | 5 | Pole | 12.8.1944 | |
| 85386 | Donten | Vaclava | F | 13 | Pole | 12.10.1944 | |
| A-8737 | Echstein (Eckstein) | Ilona | F | 9 | Jude | Ungarn | Juli 1944 |
| A-8738 | Echstein (Eckstein) | Vera | F | 9 | Jude | Ungarn | Juli 1944 |
| Einesman | Roza | 12 | Polen | August 44 | |||
| Eisenberg | Judit | 9 | Tschech. | September 44 | |||
| B-14706 | Epstein | H.M. | M | 14 ¾ | Jude | Ungarn | Juni 1944 |
| Epstein | Jamas | 15 | Bl. 18 | Ungarn | |||
| A-7060 | Fekete | Orla | F | 7 | Jude | Ungarn | Juni 1944 |
| A-12089 | Fekete | Vilmos | M | 7 | Jude | Ungarn | Juni 1944 |
| A-26919 | Feldbaum | Marianne | F | 13 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-7525 | Ferri | Luigi | M | 12 | Jude | Italien | august 1944 |
| A-782 | Fischer | Georg | M | 9 | Jude | Tschech. | Mai 1944 |
| A-781 | Fischer | Josef | M | 9 | Jude | Tschech. | Mai 1944 |
| A-27789 | Frei | Rozsi | F | 14 | Jude | Ungarn | 10.6.1944 |
| A-24977 | Friedler | Boleslaw | M | 13 | Jude | Polen | 6.8.1944 |
| B-14058 | Fuchs | Arpad | M | 10 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-15981 | Fürst | Erika | F | 13 | Jude | Jugoslavien | 21.5.1944 |
| Geiger | Laura | 12 | Jude | Polen | August 44 | ||
| Ginter | Genjek | 6 | Polen | ? | |||
| A-13203 | Goldental | Sandor | M | 10 | Jude | Ungarn | 5.6.1944 |
| A-13202 | Goldental | Ernö | M | 10 | Jude | Ungarn | 5.6.1944 |
| A-7205 | Goldental | Manka | F | 3 | Jude | Ungarn | 5.6.1944 |
| A-27632 | Grinspan | Ruth | F | 7 ½ | Jude | Polen | 27.7.1944 |
| A-27633 | Grossmann | Paula | F | 6 | Jude | Polen | 27.7.1944 |
| A-26945 | Grossmann | Olga | F | 6 ½ | Jude | Slowakei | 4.11.1944 |
| A-26946 | Grossmann | V.J. | F | 6 ½ | Jude | Slowakei | 4.11.1944 |
| A-26942 | Grünbaum | Alice | F | 11 | Jude | Slowakei | 3.11.1944 |
| A-12958 | Grünfeld | M. | F. | 14 | Jude | Rumänien | Mai 1944 |
| 192812 | Gunsky | Richard | M | 6 | Pole | 12.8.1944 | |
| ? | Gutenberg | V.J. | F | 9 | Jude | Polen | Oktober 44 |
| 190691 | Gutmann | Rene | M | 6 | Jude | Tschech. | Mai 1944 |
| A-17546 | Hadl | Paul | M | 7 | Jude | Ungarn | 11.6.1944 |
| A-17545 | Hadl | Gyuri | M | 7 | Jude | Ungarn | 11.6.1944 |
| A-9754 | Hadl | Eva | F | 13 | Jude | Ungarn | 11.6.1944 |
| B-14095 | Hajman | J. | M | 4 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| Halpern | Gabriel | 15 | Polen | Juni 44 | |||
| B-14101 | Hamburger | Julius | M | 6 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-26959 | Hecht | Eva | F | 2 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-5142 | Helenka | ? | F | 2 ½ | Jude | ? | ? |
| A-27638 | Hellstein | Fella | F | 6 | Jude | Polen | 27.7.1944 |
| A-7222 | Hermann | Piroska | F | 13 | Jude | Ungarn | 2.6.1944 |
| A-2723 | Hermann | Ibolya | F | 13 | Jude | Ungarn | 2.11.1944 |
| A-27681 | Herskovic | Marta | F | 14 | Jude | Slowakei | 15.5.1944 |
| Hochstein | Paul | 5 | Polen | Februar 44 | |||
| A-19999 | Hochstein | S.D. | M | 4 ¾ | Jude | Ungarn | Juli 1944 |
| A-26974 | Hojman | Enka | F | 8 Mon. | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
| A-6373 | Holländer | Anna | F | 13 | Jude | Ungarn | Mai 1944 |
| 193985 | Hutnik | S.S. | M | 13 | Pole | 12.10.1944 | |
| 188930 | Jakobson | Heinz | M | 8 | Jude | Holland | Juni 1944 |
| ? | Jaksa-Bykonski | Hania | F | 10 | Pole | 12.8.1944 | |
| B-14381 | Jung | ? | M | 4 | Jude | Slowakei | Nov. 1944 |
| Kaff | Vera | 15 | Bl.25 | Tschechosl. | Mai 44 | ||
| Kaff | Mira | 15 | Bl. 25 | Tschechosl. | Mai 44 | ||
| 188926 | Kanel | Johann | M | 6 | Jude | Holland | 6.6.1944 |
| A-27643 | Kaplon | Irene | F | 14 | Jude | Ungarn | 2.6.1944 |
| 192813 | Kapusta | H.J. | M | 5 | Pole | 12.8.1944 | |
| 192893 | Karpa | H.J. | M | 9 | Pole | 12.10.1944 | |
| B-14105 | Keller | Ernst | M | 8 | Jude | Slowakei | 2.11.1944 |
